齐鲁银行最新代销理财产品一览表(截至2022年4月21日)
发布时间:2022-04-20 17:09
| 本周热销产品 | 产品登记编码 | 产品类型 | 发行机构 | (最低)投资期限(天) | 业绩比较基准 | 募集起始日 | 募集结束日 | 认购起点(元) | 产品风险等级 |
| 杭银理财幸福99丰裕固收22024期理财计划 | Z7002222000032 | 封闭净值型 | 杭银理财 | 379 | 4.10% | 2022/4/15 | 2022/4/24 | 1000元 | R2 |
| 杭银理财幸福99丰裕固收22025期理财计划 | Z7002222000036 | 封闭净值型 | 杭银理财 | 616 | 4.65% | 2022/4/20 | 2022/4/26 | 1000元 | R2 |
| 杭银理财幸福99周添益2101期理财 | Z7002221000111 | 周期净值型 | 杭银理财 | 7 | 3.0%-3.80% | 2022/4/21 | 2022/4/27 | 1元 | R2 |
| 稳利月月增利 C款 | Z7002021000189 | 周期净值型 | 兴银理财 | 28 | ─ | 2022/4/20 | 2022/4/26 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈6号U款 9个月A | Z7002021000204 | 周期净值型 | 兴银理财 | 266 | 3.05%-3.90% | 2022/4/21 | 2022/4/27 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈A 12个月 | Z7002020000005 | 周期净值型 | 兴银理财 | 357 | 3.40%-4.20% | 2022/4/20 | 2022/4/26 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈M款 2年期 | Z7002020000055 | 周期净值型 | 兴银理财 | 791 | 4.40%-4.90% | 2022/4/21 | 2022/4/27 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈7号18期 3年A | Z7002021000245 | 封闭净值型 | 兴银理财 | 1133 | 4.40%-4.90% | 2022/4/14 | 2022/4/27 | 1元 | R2 |
| 1.理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。 2.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。 3.以上产品由各发行机构发行与管理,齐鲁银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
|||||||||

