个人业务
个人业务
代销保险产品信息查询
选择合作保险公司:
| 合作保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类别 |
| 中国人寿 | 国寿臻享一生终身寿险(尊享版) | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 国寿乐享金生终身寿险(至尊版) | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 国寿鸿盈一生终身寿险(分红型) | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 国寿鑫意两全保险(分红型) | 两全保险(分红型) | 趸交、3年 | 8年 | 稳健型客群 | |
| 国寿鑫稳盈两全保险(分红型)(至尊版) | 两全保险(分红型) | 趸交、3年 | 8年 | 稳健型客群 | |
| 国寿鑫恒宝两全保险 | 两全保险 | 趸交 | 6年、8年、10年 | 稳健型客群 | |
| 国寿鑫鸿盈两全保险(分红型) | 两全保险(分红型) | 趸交 | 5年 | 稳健型客群 |
| 合作保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类别 |
| 恒安标准人寿 | 恒安标准金鸿利两全保险(分红型) | 两全保险 | 3 | 6年、8年、10年 | 稳健型客群 |
| 恒安标准传世金升C款终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、3/5年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 恒安标准恒盈鸿享年金保险(分红型) | 年金保险 | 趸交、3/5年 | 15年、20年 | 稳健型客群 | |
| 恒安标准传世臻耀C款终身寿险(分红型) | 终身寿险 | 趸交、3/5年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 恒安标准传世臻耀D款终身寿险(分红型) | 终身寿险 | 趸交、3/5年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 恒安标准恒盈慧选年金保险(分红型) | 年金保险 | 趸交、3/5年 | 10年、15年、20年、30年、40年 | 稳健型客群 |
| 产品名称 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类别 |
| 泰康幸福人生E款年金保险(分红型) | 分红保险 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 稳健型客群 |
| 泰康幸福人生E款保险产品计划 | 产品计划 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 稳健型客群 |
| 泰康幸福人生E款保险产品计划尊赢版 | 产品计划 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 稳健型客群 |
| 泰康百岁人生2026年金保险 | 年金保险 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 稳健型客群 |
| 泰康百岁人生保险产品计划 | 产品计划 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 稳健型客群 |
| 泰康百岁人生保险产品计划尊赢版 | 产品计划 | 1年/3年/5年/10年 | 至被保险人年满105周岁后首个本合同的年生效对应日(含该日)止 | 稳健型客群 |
| 泰康步步高E款终身寿险(分红型) | 分红保险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 泰康步步高E款(庆典版)终身寿险(分红型) | 分红保险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 泰康安盈A款两全保险 | 普通寿险 | 1年 | 5年/6年/8年/10年 | 稳健型客群 |
| 泰康鑫恒盈两全保险(分红型) | 分红保险 | 1年/3年/5年 | 5年/6年/8年/10年/15年 | 稳健型客群 |
| 泰康步步高E款(尊享版)终身寿险(分红型) | 分红保险 | 1年/3年/5年/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 泰康悦享医疗保险(费率可调) | 医疗保险 | 1年 | 1年 | 稳健型客群 |
| 合作保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类别 |
| 瑞众人寿 | 瑞众聚宝盆(典藏版)终身寿险 | 终身寿险 | 3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 瑞众金满堂(典藏版)年金保险 | 年金保险 | 3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 瑞众富贵竹(典藏版)年金保险 | 年金保险 | 趸交、3/5/10年 | 10年、15年 | 稳健型客群 | |
| 瑞众喜临门(典藏版)养老年金保险 | 年金保险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 合作保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类别 |
| 东吴人寿 | 东吴辰龙一号增额终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 东吴锦绣延年增额终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 东吴鑫得利两全保险(分红型) | 两全保险 | 1年 | 6年 | 稳健型客群 | |
| 东吴锦绣延年B款增额终身寿险 | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 东吴锦绣鸿图增额终身寿险(分红型) | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 合作保险公司 | 产品名称 | 产品类型 | 缴费年限(年) | 保险期限(年) | 客群类别 |
| 中国人民人寿 | 臻悦一生终身寿险 | 终身寿险 | 3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 |
| 瑞鑫一生终身寿险 | 终身寿险 | 3/5/10年/20年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 臻悦一生终身寿险(B款) | 终身寿险 | 趸交、3/5/10年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 花开美满两全保险 | 两全保险 | 趸交、3/5年 | 5年、6年、8年、10年 | 稳健型客群 | |
| 人保寿险臻悦一生终身寿险(如意版) | 终身寿险 | 3/5年 | 终身 | 稳健型客群 | |
| 人保寿险尊赢年华养老年金保险 | 年金保险 | 3/5年 | 至被保险人105周岁 | 稳健型客群 |

