齐鲁银行最新代销理财产品一览表(截至2022年5月13日)
发布时间:2022-05-13 15:16
| 本周热销产品 | 产品登记编码 | 产品类型 | 发行机构 | (最低)投资期限(天) | 业绩比较基准 | 募集起始日 | 募集结束日 | 认购起点(元) | 产品风险等级 |
| 杭银理财幸福99丰裕固收22028期理财计划C款 | Z7002222000040 | 封闭净值型 | 杭银理财 | 377 | 4.1% | 2022-05-11 | 2022-05-16 | 1000元 | R2 |
| 杭银理财幸福99周添益2101期理财 | Z7002221000111 | 周期净值型 | 杭银理财 | 7 | 3.0%-3.80% | 2022/5/12 | 2022/5/18 | 1元 | R2 |
| 稳利月月增利 B款D | Z7002021000188 | 周期净值型 | 兴银理财 | 28 | ─ | 2022/5/11 | 2022/5/17 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈6号V款 9个月A | Z7002021000207 | 周期净值型 | 兴银理财 | 273 | 3.05%-3.90% | 2022/5/6 | 2022/5/11 | 1元 | R2 |
| 稳利恒盈M款 2年期 | Z7002021000246 | 周期净值型 | 兴银理财 | 1133 | 4.90-5.40% | 2022/5/13 | 2022/5/25 | 1元 | R2 |
| 1.理财非存款、产品有风险、投资需谨慎。 2.理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益。 3.以上产品由各发行机构发行与管理,齐鲁银行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 |
|||||||||

